Pengumuman Resmi — Kamis, 2 Juli 2026
Penerima Beasiswa APERTI BUMN 2026
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)
Penerima Beasiswa PENUH
Jaisy Nuri Silmi
S1 Bisnis Digital
Muhamad Ihsan Al Arabi
D4 Teknik Informatika
Muhamad Zidane
S1 Manajemen Logistik
Daftar Lengkap Penerima Beasiswa APERTI BUMN 2026 — ULBI
| No | Nama Siswa | Asal Sekolah | Program Studi | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhamad Zidane | SMAN 8 Bekasi | S1 Manajemen Logistik | Penuh |
| 2 | Jaisy Nuri Silmi | SMAN 1 Batujajar | S1 Bisnis Digital | Penuh |
| 3 | Muhamad Ihsan Al Arabi | SMKN 1 Garut | D4 Teknik Informatika | Penuh |
| 4 | Adhikara Pikat Wyakta | SMA Negeri 1 Ngamprah | D4 Akuntansi Keuangan | Parsial |
| 5 | Armanda Chelsea Maharani | SMA Negeri 15 Palembang | S1 Sains Data | Parsial |
| 6 | Astrid Marsa | SMA Negeri 1 Ngamprah | S1 Manajemen Rekayasa | Parsial |
| 7 | Athalya Putri Paryunda | SMA Al Muttaqin | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 8 | Aulia Safikah Ramadhani | SMAN 15 Kab. Tangerang | D4 Manajemen Perusahaan | Parsial |
| 9 | Bela Mariasty Sinaga | SMA Santo Petrus Sidikalang | D4 Manajemen Perusahaan | Parsial |
| 10 | Chalizta Regi Sahira | SMKN 12 Bandung | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 11 | Chyntia Humaira Salsabilla | SMKN 15 Bandung | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 12 | Diah Ayu Wardani | SMA Angkasa Margahayu | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 13 | Dinda Puspita Maharany | SMK Kesehatan Bhakti Kencana | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 14 | Fadholi Rizki Ananda | SMAN 15 Bandar Lampung | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 15 | Fatimah Zahra Bintang | MAN Dairi | S1 Sains Data | Parsial |
| 16 | Gian Amelia Zahro | SMAN 1 Magetan | D4 Manajemen Perusahaan | Parsial |
| 17 | Habib Muzakki | MAN 2 Kota Serang | D4 Teknik Informatika | Parsial |
| 18 | Irene Angelin Minardo Manurung | SMAN 5 Medan | S1 Manajemen Rekayasa | Parsial |
| 19 | Jhonius Laia | SMAS Sultan Hasanuddin | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 20 | Kaylla Aqmarina | SMAS PGRI Cibinong | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 21 | Keizha Oktasera Wiharya | SMAN 1 Parongpong | S1 Bisnis Digital | Parsial |
| 22 | Khalisa | SMKS Siere Cendekia | S1 Manajemen Transportasi | Parsial |
| 23 | Laviola Jacqueline Roulyna Panggabean | SMAN 3 Bekasi | S1 Sains Data | Parsial |
| 24 | Lucky Rachman Saripudin | SMAN 13 Bandung | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 25 | M. Faiz Al Harits | MAN 1 Banda Aceh | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 26 | Maghfira Anindita Juliawan | SMAN 1 Lembang | D4 Manajemen Perusahaan | Parsial |
| 27 | Manda Ramdhini | SMK Bina Teknika | D3 Administrasi Logistik | Parsial |
| 28 | Mawarika Ayu | SMKN 1 Lawang Wetan | D4 Teknik Informatika | Parsial |
| 29 | Muhammad Alvin Isnanto | SMAN 1 Lamongan | S1 Manajemen Transportasi | Parsial |
| 30 | Muhammad Daris Apriansyah | SMKN 1 Garut | S1 Bisnis Digital | Parsial |
| 31 | Muhammad Ilham Rizky. NF | MAN 1 Tasikmalaya | S1 Manajemen Transportasi | Parsial |
| 32 | Muhammad Qais Abrar Nasution | SMK Swasta Grafika ISS | S1 Manajemen Rekayasa | Parsial |
| 33 | Muharakhmi Arrizki | SMAN 2 Pangkal Pinang | S1 Sains Data | Parsial |
| 34 | Mutiara Vinza Batubara | SMAN 1 Air Joman | S1 Sains Data | Parsial |
| 35 | Najuha Ayudya Arsyila | SMAS Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo | S1 Bisnis Digital | Parsial |
| 36 | Nazal Zayyan Abiyyu | SMA Negeri 2 Wonosobo | S1 Manajemen Transportasi | Parsial |
| 37 | Noah Elia | SMAN 11 Bekasi | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 38 | Nur Intan Annisa | SMKS PGRI Wanaraja | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 39 | Phelia Daifa Maharani | SMKN 11 Bandung | D3 Manajemen Pemasaran | Parsial |
| 40 | Resta Firani | SMAN 7 Garut | D3 Administrasi Logistik | Parsial |
| 41 | Satria Bimantara | SMAN 1 Tarik | D3 Teknik Informatika | Parsial |
| 42 | Shafa Warastri Nugroho | SMAN 3 Sukoharjo | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 43 | Sifa Nurul Hotimah | SMAN 1 Karangnunggal | S1 Bisnis Digital | Parsial |
| 44 | Syifa Nilam Cahya | MAN 1 Kota Bekasi | S1 Manajemen Transportasi | Parsial |
| 45 | Thio Febriyan Mezgi Prasetyo | SMAN 3 Klaten | S1 Sains Data | Parsial |
| 46 | Toyanaqa Marandi Mahzuz | SMAN 8 Yogyakarta | D3 Administrasi Logistik | Parsial |
| 47 | Tri Nur Indah Sari | SMAN 1 Citeureup | S1 Manajemen Rekayasa | Parsial |
| 48 | Tsaltsa Zaenul Hajah | SMAN 1 Campaka | S1 Sains Data | Parsial |
| 49 | Victoria Rinauli Br. Siahaan | SMAN 2 Tanjungbalai | D4 Logistik Bisnis | Parsial |
| 50 | Yohanes Christian Satriawan | SMAN 2 Jonggol | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
| 51 | Yukida Himawari | SMKN 4 Lahat | D4 Akuntansi Keuangan | Parsial |
| 52 | Yuna Lastri Rete | SMAN 2 Teriak | D4 Manajemen Perusahaan | Parsial |
| 53 | Zainul Ikhsan | SMAN 2 Kebumen | S1 Manajemen Logistik | Parsial |
Download Berkas Resmi
Pengumuman Penerima Beasiswa APERTI BUMN 2026 — ULBI (Penuh & Parsial)
Apa Itu Beasiswa APERTI BUMN?
Beasiswa APERTI BUMN adalah program beasiswa yang dikelola oleh Aliansi Perguruan Tinggi BUMN (APERTI) , sebuah konsorsium perguruan tinggi yang berafiliasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program ini bertujuan untuk mengembangkan talenta muda Indonesia agar siap bersaing di era global. Melalui beasiswa ini, peserta tidak hanya mendapatkan bantuan pendidikan, tetapi juga pelatihan kompetensi, pengembangan diri, serta kesempatan magang di perusahaan BUMN.
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) adalah Salah Satu Mitra Utama
ULBI menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka yang tergabung dalam program Beasiswa APERTI BUMN 2026. Sebagai institusi pendidikan yang fokus pada logistik, bisnis internasional, dan manajemen, ULBI menawarkan kurikulum inovatif yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Dengan fasilitas akademik yang lengkap dan tenaga pengajar profesional, ULBI siap membantu para penerima beasiswa mencapai potensi maksimal mereka.
Skema beasiswa yang ditawarkan pada jalur Beasiswa APERTI BUMN ini adalah sebagai berikut:
Beasiswa Penuh ULBI memberikan pembebasan total atas seluruh biaya pendidikan, meliputi Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), hingga mahasiswa dinyatakan lulus. Program ini ditujukan bagi calon mahasiswa berprestasi yang ingin menempuh pendidikan tinggi tanpa beban biaya.
*Ketentuan berlaku
Beasiswa Parsial ULBI memberikan keringanan biaya kuliah dengan fasilitas berupa :
- Beasiswa parsial kuota 25 orang dengan jenis beasiswa potongan biaya DPP 75%
- Beasiswa parsial kuota 25 orang dengan jenis beasiswa bebas biaya SPP di semester akhir perkuliahan
*Ketentuan berlaku
SEMUA PILIHAN PROGRAM STUDI TERSEDIA UNTUK PROGRAM INI!
Temukan Program Studi sesuai Minat & Bakat Kamu di sini!
Keunggulan Besiswa APERTI BUMN di ULBI
- Raih Gelar Tanpa Batasan Biaya dengan Beasiswa Penuh
- atau Beasiswa berupa Pembebasan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dan Pembebasan biaya SPP 1 Semester Terakhir*
- Pilihan Program Studi sesuai kebutuhan Dunia Industri saat ini dan mendatang.
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
Persyaratan
- Siswa SMA/SMK/MA sederajat lulusan tahun 2025 - 2026
- Melampirkan Transkrip Nilai Akhir minimal 80
- Melampirkan Sertifikat Prestasi Akademik atau Non Akademik yang diraih selama pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat minimal tingkat Kota atau Kabupaten (optional)
- Melampirkan CV (Curriculum Vitae) / Riwayat Hidup kreatif
Ketentuan :
- Peserta hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) perguruan tinggi yang tergabung dalam Beasiswa APERTI BUMN
- Pendaftaran dilakukan secara online di website join.ulbi.ac.id dengan jalur Beasiswa APERTI BUMN ULBI
- Melakukan pembayaran biaya pendaftaran Rp100.000
Timeline Pendaftaran
Pendaftaran Online
Pendaftaran via Online dan hanya diperbolehkan memilih 1 kampus.
DaftarPengumuman Seleksi Administrasi
Lakukan pelengkapan data di Dashboard
LoginSeleksi Tes Potensi Akademik
Tes Seleksi TPA dilakukan secara Online dan Serentak di Dashboard
Test OnlinePengumuman Kelulusan
Pengumuman dapat dilihat di Web, Dashboard dan di Instagram @admission.ulbi
Cek DisiniPendaftaran Online
Panduan Pendaftaran Online!
Berikut Tutorial Video Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)
Sebagai penerima Beasiswa APERTI BUMN 2024 di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), saya, Muhammad Wahyu Alfianto, merasa sangat bersyukur dan bangga atas kesempatan luar biasa ini. Program studi D3 Akuntansi yang saya jalani membuka banyak wawasan baru dan memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Beasiswa ini tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus berprestasi dan berkontribusi positif di masa depan. Terima kasih kepada APERTI BUMN dan ULBI atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan
Saya, Nazwa Az Zahra, sangat bersyukur dan bangga telah menjadi salah satu penerima Beasiswa APERTI BUMN 2024 di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI). Melalui program studi D3 Manajemen Informasi, saya mendapatkan banyak ilmu baru yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Beasiswa ini menjadi dorongan besar bagi saya untuk terus belajar, berkembang, dan mewujudkan cita-cita. Terima kasih kepada APERTI BUMN dan ULBI atas kesempatan berharga ini yang telah membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah










